今天苏州AMD处理器现货市场上,价格再度出现大幅度下跌,那么之前卖场谣传的AMD处理器被海关扣押造成上涨的消息不属实。其中速龙BE-2300散下跌31元,目前已经跌破500元关口,售价为499元。双核5000+散/盒也出现30元左右下跌,此外黑盒超频版5000+再次探底,下跌15元后报价830元。
| 最新苏州友通AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 2800+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/128KB | 135 |
- |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 240 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 280 |
- |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 260 |
- |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 295 |
- |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 275 |
- |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 260 |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 285 |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 315 |
- |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 320 |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 |
- |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 |
- |
| 速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 245 |
- |
| 速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 295 |
- |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 325 |
- |
| 速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 370 |
- |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 325 |
↓5 |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 350 |
↓20 |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 499 |
↓31 |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 620 |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 610 |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 670 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 650 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 399 |
断货 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 435 |
断货 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 410 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 460 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 440 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 470 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 470 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 530 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 510 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 610 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 560 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 640 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 685 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 720 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 765 |
↓30 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 810 |
↓10 |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 830 |
↓15 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 835 |
↓20 |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 940 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 999 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 1080 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1180 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1800 |
- |
|
92diy硬件网市场调查数据 咨询电话:0512-66905829 | |||||
|
·[硕志电子]11月23日苏州内存硬 |
·[苏州]1G内存再度降价 硬盘集体 |
|
·[苏州]苏州29日三大件行情报价 |
·[硕志电子]12月15日苏州内存硬 |
|
·[硕志电子] 12月28日苏州内存硬 |
·[苏州平和] 7月18日苏州移动硬 |